
MLB · 2026
Baltimore Orioles
8th American League East · 79-82
Baltimore Orioles injury report
Showing 11 of 11 players
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Mountcastle | First Baseman | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Keegan Akin | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Ryan Helsley | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Tyler O'Neill | RF | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Luis Robert Jr. | CF | Injury reserve | Soreness | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Blaze Alexander | 3B | Injury reserve | Spasms | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Kyle Bradish | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jackson Holliday | 2B | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Samuel Basallo | C | Injury reserve | Concussion | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Cameron Foster | RP | Day-to-day | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Zach Eflin | Starting Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
League-wide report: MLB injuries.
Orioles
