NBA · 2026-27
NBA Schedule 2026-27
Schedule updated Oct 30, 1:52 AM ET
Oct 26 – Nov 1
| Date | Away | Home | Line | Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Oct 26 | -5.5 | 200.5 | Final | |||
| Mon, Oct 26 | — | — | 103-130 | |||
| Mon, Oct 26 | — | — | 136-129 | |||
| Mon, Oct 26 | -3.5 | 223.5 | 124-125 | |||
| Mon, Oct 26 | — | — | 97-111 | |||
| Mon, Oct 26 | -13.5 | 237.5 | Final | |||
| Mon, Oct 26 | -2.5 | 220.5 | Final | |||
| Mon, Oct 26 | -1.5 | 236.5 | Final | |||
| Mon, Oct 26 | -10.5 | 226.5 | Final | |||
| Mon, Oct 26 | -10.5 | 243.5 | Final | |||
| Tue, Oct 27 | — | — | 119-114 | |||
| Tue, Oct 27 | — | — | 132-100 | |||
| Tue, Oct 27 | — | — | 133-127 | |||
| Tue, Oct 27 | -3.5 | 200.5 | 89-97 | |||
| Tue, Oct 27 | -6.5 | 228.5 | 114-109 | |||
| Tue, Oct 27 | -30.5 | 229.5 | 99-129 | |||
| Tue, Oct 27 | -7.5 | 239.5 | 129-117 | |||
| Tue, Oct 27 | — | — | 103-87 | |||
| Tue, Oct 27 | — | — | 96-120 | |||
| Tue, Oct 27 | — | — | 117-111 | |||
| Tue, Oct 27 | — | — | 104-91 | |||
| Tue, Oct 27 | -11.5 | 209.5 | Final | |||
| Tue, Oct 27 | -28.5 | 238.5 | Final | |||
| Tue, Oct 27 | -6.5 | 244.5 | Final | |||
| Wed, Oct 28 | -1.5 | 254.5 | Final | |||
| Wed, Oct 28 | — | — | 32-30 | |||
| Wed, Oct 28 | — | — | 0-0 | |||
| Wed, Oct 28 | — | — | 31-19 | |||
| Wed, Oct 28 | -7.5 | 232.5 | Final | |||
| Wed, Oct 28 | -1.5 | 243.5 | Final | |||
| Wed, Oct 28 | -24.5 | 219.5 | Final | |||
| Wed, Oct 28 | -6.5 | 204.5 | Final | |||
| Wed, Oct 28 | -6.5 | 218.5 | Final | |||
| Wed, Oct 28 | -21.5 | 222.5 | Final | |||
| Wed, Oct 28 | -14.5 | 200.5 | Final | |||
| Thu, Oct 29 | — | — | 0-0 | |||
| Thu, Oct 29 | — | — | 0-0 | |||
| Thu, Oct 29 | — | — | 0-0 | |||
| Thu, Oct 29 | — | — | 0-0 | |||
| Thu, Oct 29 | — | — | 0-0 | |||
| Thu, Oct 29 | -5.5 | 226.5 | 0-0 | |||
| Thu, Oct 29 | -1.5 | 228.5 | 0-0 | |||
| Thu, Oct 29 | -7.5 | 222.5 | 0-0 | |||
| Thu, Oct 29 | -15.5 | 234.5 | 0-0 | |||
| Thu, Oct 29 | -7.5 | 228.5 | Final | |||
| Thu, Oct 29 | -10.5 | 252.5 | Final | |||
| Thu, Oct 29 | -6.5 | 226.5 | Final | |||
| Fri, Oct 30 | -1.5 | 220.5 | 7:10 PM EDT | Preview | ||
| Fri, Oct 30 | — | — | 8:00 PM EDT | Preview | ||
| Fri, Oct 30 | — | — | 8:00 PM EDT | Preview | ||
| Fri, Oct 30 | — | — | 8:00 PM EDT | Preview | ||
| Fri, Oct 30 | — | — | 8:00 PM EDT | Preview | ||
| Fri, Oct 30 | — | — | 8:00 PM EDT | Preview | ||
| Fri, Oct 30 | — | — | 8:00 PM EDT | Preview | ||
| Fri, Oct 30 | — | — | 8:00 PM EDT | Preview | ||
| Fri, Oct 30 | -7.5 | 221.5 | 8:10 PM EDT | Preview | ||
| Fri, Oct 30 | -7.5 | 236.5 | 8:10 PM EDT | Preview | ||
| Fri, Oct 30 | -6.5 | 225.5 | 8:10 PM EDT | Preview | ||
| Fri, Oct 30 | -2.5 | 234.5 | 10:10 PM EDT | Preview | ||
| Fri, Oct 30 | -4.5 | 231.5 | 10:10 PM EDT | Preview | ||
| Sat, Oct 31 | — | — | 8:00 PM EDT | Preview | ||
| Sat, Oct 31 | — | — | 8:00 PM EDT | Preview | ||
| Sat, Oct 31 | — | — | 8:00 PM EDT | Preview | ||
| Sat, Oct 31 | — | — | 8:00 PM EDT | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview | ||
| Sun, Nov 1 | — | — | 7:00 PM EST | Preview |
Frequently asked questions
When is the next NBA game?
Charlotte Hornets visit Washington Wizards on Fri, Oct 30.
What is a closing line?
The closing line is the last point spread or total offered before a game starts. Beating the closing line consistently is the clearest sign of a sharp bettor.
