NBA · 2026-27
NBA Schedule 2026-27
Schedule updated Nov 19, 3:08 PM ET
Nov 16 – Nov 22
| Date | Away | Home | Line | Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 17 | — | — | 132-107 | |||
| Tue, Nov 17 | — | — | 111-102 | |||
| Mon, Nov 16 | — | — | Final | |||
| Tue, Nov 17 | — | — | 105-93 | |||
| Tue, Nov 17 | — | — | 114-118 | |||
| Mon, Nov 16 | — | — | Final | |||
| Mon, Nov 16 | — | — | Final | |||
| Mon, Nov 16 | — | — | Final | |||
| Mon, Nov 16 | — | — | Final | |||
| Mon, Nov 16 | — | — | Final | |||
| Mon, Nov 16 | — | — | Final | |||
| Mon, Nov 16 | — | — | Final | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | 101-105 | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | 119-104 | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | 128-107 | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | 109-97 | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | 94-116 | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | 117-112 | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | 122-109 | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | 103-99 | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | 137-107 | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | 121-116 | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | 130-137 | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | 124-121 | |||
| Tue, Nov 17 | — | — | Final | |||
| Tue, Nov 17 | — | — | Final | |||
| Tue, Nov 17 | — | — | Final | |||
| Tue, Nov 17 | — | — | Final | |||
| Tue, Nov 17 | — | — | Final | |||
| Thu, Nov 19 | — | — | 0-0 | |||
| Thu, Nov 19 | — | — | 0-0 | |||
| Thu, Nov 19 | — | — | 0-0 | |||
| Thu, Nov 19 | — | — | 0-0 | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | Final | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | Final | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | Final | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | Final | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | Final | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | Final | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | Final | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | Final | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | Final | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | Final | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | Final | |||
| Wed, Nov 18 | — | — | Final | |||
| Fri, Nov 20 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Fri, Nov 20 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Fri, Nov 20 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Fri, Nov 20 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Fri, Nov 20 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Fri, Nov 20 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Fri, Nov 20 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Fri, Nov 20 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Fri, Nov 20 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Thu, Nov 19 | — | — | 8:10 PM EST | Preview | ||
| Thu, Nov 19 | — | — | 8:10 PM EST | Preview | ||
| Thu, Nov 19 | — | — | 8:10 PM EST | Preview | ||
| Thu, Nov 19 | — | — | 8:10 PM EST | Preview | ||
| Sat, Nov 21 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Sat, Nov 21 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Sat, Nov 21 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Sat, Nov 21 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Sat, Nov 21 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Sat, Nov 21 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Sun, Nov 22 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Sun, Nov 22 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Sun, Nov 22 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Sun, Nov 22 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Sun, Nov 22 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Sun, Nov 22 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Sun, Nov 22 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Mon, Nov 23 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Mon, Nov 23 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Mon, Nov 23 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Mon, Nov 23 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Mon, Nov 23 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Mon, Nov 23 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Mon, Nov 23 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Mon, Nov 23 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Mon, Nov 23 | — | — | Time TBD | Preview | ||
| Mon, Nov 23 | — | — | Time TBD | Preview |
Frequently asked questions
When is the next NBA game?
Indiana Pacers visit Cleveland Cavaliers on Fri, Nov 20.
What is a closing line?
The closing line is the last point spread or total offered before a game starts. Beating the closing line consistently is the clearest sign of a sharp bettor.
