NBA · 2026-27
NBA Injury Report
Injury report updated Nov 10, 2:10 PM ET
- 108 players on the NBA injury report
- 72 players not playing
NBA injuries right now
Showing 108 of 108 players
| Team | Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominick Barlow | F | Out | 2026-11-10, BOS@PHI | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Henri Veesaar | C | Out | Nose | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Mouhamed Gueye | F | Out | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kon Knueppel | G-F | Out | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Grant Williams | F | Out | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Dereck Lively II | C | Out | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kristaps Porzingis | F-C | Out | Porzingis announced on his soc… | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jimmy Butler | G-F | Out | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Moses Moody | G | Out | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Johnny Furphy | G | Out | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Bradley Beal | G | Out | 2026-11-10, LAC@PHX | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Yanic Konan Niederhauser | C | Out | 2026-11-10, LAC@PHX | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Brandon Ingram | F | Out | 2026-11-10, LAC@PHX | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jordan Miller | G | Out | 2026-11-10, LAC@PHX | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Donte DiVincenzo | G | Out | Achilles | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jonathan Isaac | F | Out | 2026-11-10, ORL@SAC | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Izaiyah Nelson | F | Out | 2026-11-10, ORL@SAC | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Mark Williams | C | Out | Shoulder | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Shaedon Sharpe | G | Out | 2026-11-10, OKC@POR | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jayden Quaintance | F | Out | Meniscus | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tobias Harris | F | Out | Calf | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tristan Vukcevic | F | Out | Hip | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jamir Watkins | F | Out | Shin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Maxime Raynaud | C | Out | 2026-11-10, ORL@SAC | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Julian Strawther | G | Out | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tarik Biberovic | F | Out | Heel | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Noah Penda | G-F | Out | 2026-11-10, ORL@SAC | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Nate Bittle | C | Out | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ben Simmons | G-F | Out | 2026-11-10, ORL@SAC | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ben Sheppard | G | Out | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Paolo Banchero | F | Out | 2026-11-10, ORL@SAC | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jalen Duren | C | Out | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Yves Missi | C | Out | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Steven Adams | C | Out | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kawhi Leonard | F | Out | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Cason Wallace | G | Out | 2026-11-10, OKC@POR | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jalen Williams | G-F | Out | 2026-11-10, OKC@POR | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jalen Suggs | G | Out | 2026-11-10, ORL@SAC | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Isaiah Joe | G | Out | Hip | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Chet Holmgren | C-F | Out | 2026-11-10, OKC@POR | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Thomas Sorber | C | Out | 2026-11-10, OKC@POR | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Justin Champagnie | F | Out | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Sergio De Larrea | G | Out | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jaren Jackson Jr. | F-C | Out | 2026-11-10, MIA@UTA | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tyrese Haliburton | G | Out | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Anthony Edwards | G | Out | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Egor Demin | G | Out | Back | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ja Morant | G | Out | 2026-11-10, OKC@POR | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jaylon Tyson | G-F | Out | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Scotty Pippen Jr. | G | Out | Back | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Clint Capela | C | Out | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Reece Beekman | G | Out | Back | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jordan Goodwin | G | Out | Calf | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Josh Hart | G | May play | 2026-11-10, MIL@NYK | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Asa Newell | F | Out | Toe | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Adem Bona | F | Out | 2026-11-10, BOS@PHI | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Zach Collins | F-C | May play | Illness | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Vit Krejci | G | Out | 2026-11-10, OKC@POR | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Moussa Diabate | F | May play | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Dennis Schroder | G | Out | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Keshon Gilbert | G | Out | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Scottie Barnes | G-F | May play | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Immanuel Quickley | G | May play | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Sam Merrill | G | May play | Elbow | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Mikel Brown Jr. | G | May play | 5-13 FG, 3-8 3Pt, 5-7 FT | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jusuf Nurkic | C | Out | 2026-11-10, MIA@UTA | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ariel Hukporti | C | Out | 2026-11-10, BOS@PHI | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Isaiah Stewart | F-C | May play | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Brandon Miller | F | May play | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jaylin Williams | F | Out | 2026-11-10, OKC@POR | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Lauri Markkanen | F | Out | 2026-11-10, MIA@UTA | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Norman Powell | F-G | May play | Shoulder | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Keyonte George | G | Out | 2026-11-10, MIA@UTA | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Grant Nelson | F | May play | Nelson signed a two-way contra… | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Domantas Sabonis | F | May play | 2026-11-10, ORL@SAC | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Richie Saunders | G | Out | Acl | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Devin Vassell | G-F | May play | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Nick Martinelli | F | May play | 2026-11-10, LAC@PHX | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Trey Alexander | G | Out | 2026-11-10, MIA@UTA | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Will Richard | G | Out | Thumb | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Quentin Grimes | G | May play | Finger | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Oscar Tshiebwe | F-C | May play | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Austin Reaves | G | May play | Illness | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Collin Murray-Boyles | F | May play | Illness | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Bilal Coulibaly | G | May play | Hand | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Morez Johnson | F | May play | Leg | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Gary Payton II | G | May play | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Trey Murphy III | F | May play | Knees | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Trendon Watford | F | May play | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Devin Carter | G | Out | 2026-11-10, BOS@PHI | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Chris Cenac Jr. | F | May play | 2026-11-10, BOS@PHI | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Dillon Mitchell | F | May play | 2026-11-10, BOS@PHI | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Amari Williams | F-C | Out | 2026-11-10, BOS@PHI | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Zion Williamson | F | May play | Rest | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tyler Herro | G | May play | 2026-11-10, MIL@NYK | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Giannis Antetokounmpo | F | Likely plays | 2026-11-10, MIA@UTA | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Cam Christie | G | May play | 2026-11-10, LAC@PHX | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kobe Bufkin | G | May play | 2026-11-10, MIA@UTA | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Harrison Ingram | F | May play | 2026-11-10, MIA@UTA | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jonathan Mogbo | F | Out | 2026-11-10, ORL@SAC | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Keegan Murray | F | May play | 2026-11-10, ORL@SAC | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Sean Pedulla | G | Out | 2026-11-10, ORL@SAC | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Nikola Topic | G | Out | 2026-11-10, OKC@POR | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| John Tonje | G | Out | 2026-11-10, OKC@POR | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Quinten Post | C | May play | Head | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Brandon Williams | G | May play | 2-3 FG | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tristan Da Silva | F | May play | 2026-11-10, ORL@SAC | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kel'el Ware | C | May play | 2026-11-10, MIL@NYK | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
