
NBA · 2026-27
Toronto Raptors
4th Eastern Atlantic · 5-4
Next game
Consensus Bets on this game
Raptors last 3 games
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Nov 16 | vs Knicks | L | 102–111 |
| Nov 11 | @ 76ers | L | 112–123 |
| Nov 10 | vs Celtics | L | 93–98 |
Record
0-3
This means Raptors won 0 of their last 3 games.
Avg points scored
102.3
This means Raptors averaged 102.3 points per game in their last 3.
Avg points allowed
110.7
This means opponents averaged 110.7 points against them.
Trend
3L streak
This means Raptors lost all of their last 3 games.
Raptors injury report
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Nate Bittle | C | Out | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Kawhi Leonard | F | Out | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Scottie Barnes | G-F | May play | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Immanuel Quickley | G | May play | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Collin Murray-Boyles | F | May play | Illness | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
Toronto Raptors schedule and results
| Date | Opponent | Venue | Line | Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR -8.5 | 235.5 | W 135-92 | |
| Fri, Oct 23 | @ | Washington Arena, Washington, DC | TOR +9.5 | 218.5 | W 112-102 | |
| Sun, Oct 25 | @ | Minnesota Arena, Minnesota, MN | TOR +9.5 | 220.5 | L 94-117 | |
| Wed, Oct 28 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR -30.5 | 229.5 | W 129-99 | |
| Fri, Oct 30 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR -5.5 | 241.5 | L 114-121 | |
| Sun, Nov 1 | @ | Los Angeles Arena, Los Angeles, CA | TOR +14.5 | 242.5 | L 125-131 | |
| Mon, Nov 2 | @ | LA Arena, LA, CA | TOR +5.5 | 221.5 | W 125-118 | |
| Wed, Nov 4 | @ | Denver Arena, Denver, CO | TOR +22.5 | 245.5 | L 109-128 | |
| Fri, Nov 6 | @ | Milwaukee Arena, Milwaukee, WI | TOR +3.5 | 222.5 | W 121-107 | |
| Mon, Nov 9 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR -7.5 | 217.5 | L 102-118 | |
| Mon, Nov 9 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR -1.5 | 225.5 | Final | |
| Wed, Nov 11 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR -4.5 | 208.5 | L 93-98 | |
| Thu, Nov 12 | @ | Philadelphia Arena, Philadelphia, PA | TOR +10.5 | 238.5 | L 112-123 | |
| Wed, Nov 11 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR -4.5 | 216.5 | Final | |
| Thu, Nov 12 | @ | Philadelphia Arena, Philadelphia, PA | TOR +10.5 | 220.5 | Final | |
| Sun, Nov 15 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR -3.5 | 203.5 | Final | |
| Tue, Nov 17 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR -4.5 | 211.5 | L 102-111 | |
| Tue, Nov 17 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR — | — | Final | |
| Wed, Nov 18 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR -6.5 | 227.5 | 7:40 PM EST | Preview |
| Fri, Nov 20 | @ | Detroit Arena, Detroit, MI | TOR — | — | Time TBD | Preview |
| Mon, Nov 23 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR — | — | Time TBD | Preview |
| Fri, Nov 27 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR — | — | Time TBD | Preview |
| Sun, Nov 29 | vs | Toronto Arena, Toronto, ON | TOR — | — | Time TBD | Preview |
| Tue, Dec 1 | @ | Houston Arena, Houston, TX | TOR — | — | Time TBD | Preview |
Raptors Leaderboard
Raptors futures odds
| Market | Fanduel odds | Implied |
|---|---|---|
| NBA Championship Winner | +2000 | 4.8% |
| NBA Championship Winner | +21 | 82.6% |
Eastern Atlantic standings
| # | Team | W | L | PCT | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | .818 | 1221 | 1187 | W1 | |
| 2 | 8 | 2 | .800 | 1150 | 1043 | W3 | |
| 3 | 5 | 4 | .556 | 989 | 938 | W3 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 1066 | 1015 | W2 | |
| 5 | 2 | 8 | .200 | 1067 | 1157 | L2 |

