
NBA · 2026-27
Houston Rockets
2nd Western Southwest · 7-3
Next game
Consensus Bets on this game
Rockets last 3 games
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Nov 15 | @ Heat | L | 110–128 |
| Nov 14 | @ Wizards | W | 147–119 |
| Nov 12 | vs Jazz | W | 125–118 |
Record
2-1
This means Rockets won 2 of their last 3 games.
Avg points scored
127.3
This means Rockets averaged 127.3 points per game in their last 3.
Avg points allowed
121.7
This means opponents averaged 121.7 points against them.
Trend
2W-1L
This means Rockets split their last 3 games.
Rockets injury report
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Steven Adams | C | Out | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Clint Capela | C | Out | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Oscar Tshiebwe | F-C | May play | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
Houston Rockets schedule and results
| Date | Opponent | Venue | Line | Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU -30.5 | 218.5 | W 128-110 | |
| Fri, Oct 23 | @ | San Antonio Arena, San Antonio, TX | HOU +1.5 | 228.5 | W 114-110 | |
| Sat, Oct 24 | @ | Atlanta Arena, Atlanta, GA | HOU +7.5 | 222.5 | W 121-114 | |
| Mon, Oct 26 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU -1.5 | 236.5 | W 120-110 | |
| Wed, Oct 28 | @ | Milwaukee Arena, Milwaukee, WI | HOU +24.5 | 219.5 | W 132-100 | |
| Fri, Oct 30 | @ | Dallas Arena, Dallas, TX | HOU +6.5 | 211.5 | L 111-116 | |
| Sat, Oct 31 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU -13.5 | 220.5 | W 119-98 | |
| Mon, Nov 2 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU -17.5 | 200.5 | W 109-93 | |
| Wed, Nov 4 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU -5.5 | 225.5 | L 107-117 | |
| Sat, Nov 7 | @ | Phoenix Arena, Phoenix, AZ | HOU +6.5 | 223.5 | L 99-102 | |
| Sat, Nov 7 | @ | Phoenix Arena, Phoenix, AZ | HOU +1.5 | 206.5 | Final | |
| Mon, Nov 9 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU -7.5 | 223.5 | W 110-100 | |
| Mon, Nov 9 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU -11.5 | 209.5 | Final | |
| Wed, Nov 11 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU -11.5 | 216.5 | W 115-108 | |
| Wed, Nov 11 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU — | — | Final | |
| Fri, Nov 13 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU -15.5 | 225.5 | W 125-118 | |
| Fri, Nov 13 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU -2.5 | 247.5 | Final | |
| Sun, Nov 15 | @ | Washington Arena, Washington, DC | HOU +33.5 | 260.5 | W 147-119 | |
| Mon, Nov 16 | @ | Miami Arena, Miami, FL | HOU +11.5 | 226.5 | L 110-128 | |
| Sun, Nov 15 | @ | Washington Arena, Washington, DC | HOU — | — | Final | |
| Mon, Nov 16 | @ | Miami Arena, Miami, FL | HOU +2.5 | 231.5 | Final | |
| Wed, Nov 18 | @ | Indiana Arena, Indiana, IN | HOU +6.5 | 224.5 | 7:10 PM EST | Preview |
| Fri, Nov 20 | @ | Denver Arena, Denver, CO | HOU — | — | Time TBD | Preview |
| Mon, Nov 23 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU — | — | Time TBD | Preview |
| Wed, Nov 25 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU — | — | Time TBD | Preview |
| Sat, Nov 28 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU — | — | Time TBD | Preview |
| Mon, Nov 30 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU — | — | Time TBD | Preview |
| Tue, Dec 1 | vs | Houston Arena, Houston, TX | HOU — | — | Time TBD | Preview |
Rockets Leaderboard
Rockets futures odds
| Market | Fanduel odds | Implied |
|---|---|---|
| NBA Championship Winner | +1400 | 6.7% |
| NBA Championship Winner | +15 | 87% |
Western Southwest standings
| # | Team | W | L | PCT | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | .800 | 1184 | 1081 | W8 | |
| 2 | 7 | 3 | .700 | 1160 | 1070 | L2 | |
| 3 | 6 | 3 | .667 | 1061 | 1008 | L4 | |
| 4 | 6 | 4 | .600 | 1139 | 1091 | W2 | |
| 5 | 4 | 6 | .400 | 1205 | 1208 | L2 |

