NHL ยท 2026-27
NHL Betting Odds
Odds by Fanduel, updated Oct 9, 1:41 AM ET
- Pittsburgh Penguins are the biggest favorite for upcoming games at -703 vs Washington Capitals (+490)
- Highest expected total for upcoming games is 7 goals in Pittsburgh Penguins vs Washington Capitals
Upcoming
Updated Oct 9, 1:41 AM ET
| Game | Time (ET) | Spread | Total | Moneyline | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 7 7:30 PM EDT | -1.5 (-108)+1.5 (-110) | O 7 (-110)U 7 (-112) | -703+490 | See matchup | |
| Wed, Oct 7 7:30 PM EDT | -1.5 (-112)+1.5 (-110) | O 6.5 (-115)U 6.5 (-115) | -172+142 | See matchup | |
| Fri, Oct 9 7:00 PM EDT | -1.5 (-115)+1.5 (-110) | O 6.5 (-110)U 6.5 (-115) | -406+312 | See matchup | |
| Fri, Oct 9 7:00 PM EDT | -1.5 (-110)+1.5 (-105) | O 6.5 (-105)U 6.5 (-112) | -454+344 | See matchup | |
| Fri, Oct 9 7:00 PM EDT | -1.5 (-110)+1.5 (-108) | O 6.5 (-110)U 6.5 (-115) | -113-106 | See matchup | |
| Fri, Oct 9 8:00 PM EDT | -1.5 (-110)+1.5 (-115) | O 6.5 (-105)U 6.5 (-110) | -170+141 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 1:00 PM EDT | -1.5 (-108)+1.5 (-105) | O 6.5 (-110)U 6.5 (-110) | -200+164 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 3:30 PM EDT | -1.5 (-115)+1.5 (-110) | O 6.5 (-108)U 6.5 (-108) | -148+123 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 4:00 PM EDT | +1.5 (-105)-1.5 (-115) | O 6.5 (-115)U 6.5 (-110) | +300-388 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 6:00 PM EDT | -1.5 (-110)+1.5 (-105) | O 6.5 (-115)U 6.5 (-110) | +129-155 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 7:00 PM EDT | +1.5 (-112)-1.5 (-110) | O 6.5 (-110)U 6.5 (-105) | +785-1371 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 7:00 PM EDT | +1.5 (-108)-1.5 (-110) | O 6.5 (-108)U 6.5 (-110) | +300-387 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 7:00 PM EDT | -1.5 (-115)+1.5 (-108) | O 6 (-115)U 6 (-108) | -1900+1255 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 7:00 PM EDT | -1.5 (-105)+1.5 (-110) | O 6.5 (-108)U 6.5 (-110) | -207+170 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 7:00 PM EDT | +1.5 (-115)-1.5 (-105) | O 7 (-110)U 7 (-105) | +229-287 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 7:00 PM EDT | -1.5 (-115)+1.5 (-105) | O 6 (-110)U 6 (-112) | -157+130 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 7:00 PM EDT | -1.5 (-115)+1.5 (-115) | O 6.5 (-110)U 6.5 (-110) | -191+157 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 7:30 PM EDT | -1.5 (-112)+1.5 (-110) | O 6.5 (-115)U 6.5 (-115) | -247+200 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 10:00 PM EDT | +1.5 (-115)-1.5 (-110) | O 6.5 (-110)U 6.5 (-108) | +1900-1900 | See matchup | |
| Sat, Oct 10 10:00 PM EDT | +1.5 (-108)-1.5 (-108) | O 6.5 (-112)U 6.5 (-110) | +362-483 | See matchup | |
| Sun, Oct 11 5:00 PM EDT | -1.5 (-110)+1.5 (-110) | O 6.5 (-108)U 6.5 (-110) | -541+397 | See matchup | |
| Sun, Oct 11 6:00 PM EDT | -1.5 (-110)+1.5 (-108) | O 6.5 (-110)U 6.5 (-110) | -150+125 | See matchup | |
| Sun, Oct 11 7:00 PM EDT | -1.5 (-105)+1.5 (-110) | O 6.5 (-110)U 6.5 (-108) | +110-132 | See matchup |
Betting guides
Frequently asked questions
What team is favoured to win the Stanley Cup this year?
See the NHL futures page for every team's Stanley Cup price and implied probability.
How often are the odds updated?
Odds come from Fanduel and are refreshed throughout the day.
