MLB · 2026
MLB Injury Report
Injury report updated Oct 7, 8:15 PM ET
- 235 players on the MLB injury report
- 20 players not playing
MLB injuries right now
Showing 235 of 235 players
| Team | Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Sheets | 1B | Day-to-day | Soreness | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Chase Dollander | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ryan Mountcastle | First Baseman | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Carter Baumler | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Porter Hodge | Relief Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Matt Brash | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Cade Horton | Starting Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Welinton Herrera | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Cole Ragans | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Gavin Stone | Starting Pitcher | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Carlos Estevez | Relief Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Addison Barger | RF | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Nick Mears | RP | Injury reserve | Pinched Nerve | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ben Casparius | Relief Pitcher | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Lucas Giolito | SP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ramon Laureano | LF | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jordan Leasure | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jose Berrios | Starting Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jonathan India | Second Baseman | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Andrew Nardi | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Wenceel Perez | RF | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Parker Meadows | Center Fielder | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Burch Smith | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Robby Snelling | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Mike Vasil | Starting Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Cody Ponce | Starting Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Tanner Murray | 2B | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Adam Mazur | Starting Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Brooks Baldwin | Second Baseman | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Harrison Bader | CF | Injury reserve | Plantar Fasciitis | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jack Kochanowicz | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Gavin Lux | Second Baseman | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Joel Peguero | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Brent Rooker | DH | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jonathan Heasley | RP | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Luis Severino | SP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ryan Pepiot | Starting Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Yoan Moncada | 3B | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Brooks Kriske | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Brian Fitzpatrick | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Blake Dunn | CF | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ken Waldichuk | Starting Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Johan Oviedo | Starting Pitcher | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Johan Rojas | Center Fielder | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Adolis Garcia | RF | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Angel Zerpa | Relief Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ben Brown | RP | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Will Wilson | 3B | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jack Leiter | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Mick Abel | Starting Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Spencer Strider | SP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Carlos Correa | SS | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Riley Martin | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jalen Beeks | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Joey Wentz | Relief Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Hunter Harvey | Relief Pitcher | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Mitchell Parker | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Anthony Banda | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Keegan Akin | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Anthony Bender | RP | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Connor Seabold | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Matt Chapman | 3B | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Will Vest | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ryan Helsley | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Stephen Kolek | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Matt Gage | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Brandon Woodruff | SP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Max Rajcic | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| William Kempner | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Mike Burrows | SP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Drew Millas | C | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Brad Keller | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Justin Sterner | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| PJ Poulin | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Phil Maton | RP | Injury reserve | Sprain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Miguel Andujar | DH | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Max Meyer | SP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Trevor McDonald | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Zack Kelly | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Mark Leiter Jr. | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jose Corniell | SP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Kyle Higashioka | C | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jonatan Clase | LF | Injury reserve | Plantar Fasciitis | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Patrick Corbin | SP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Mike Paredes | SP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Kerry Carpenter | RF | Injury reserve | Plantar Fasciitis | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Spencer Steer | 1B | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Casey Schmitt | LF | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Cole Sands | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Beck Way | RP | Injury reserve | Shoulder | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Matt Vierling | CF | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Luke Raley | RF | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jesus Rodriguez | C | Injury reserve | Pinched Nerve | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Will Klein | RP | Injury reserve | Soreness | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Luinder Avila | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Nick Kurtz | 1B | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Mitch Keller | SP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Hunter Greene | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ryan Thompson | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Cole Wilcox | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Joey Bart | C | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Endy Rodriguez | C | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Caleb Kilian | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Daniel Susac | C | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Kervin Castro | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Colt Emerson | SS | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Masataka Yoshida | DH | Out | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Justin Slaten | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Tyler Soderstrom | LF | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jacob Wilson | SS | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jorge Polanco | DH | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Rhys Hoskins | 1B | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Keaton Winn | RP | Injury reserve | Pinched Nerve | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Felix Reyes | LF | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Nolan Schanuel | 1B | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Hunter Dobbins | SP | Out | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Michael Toglia | 1B | Out | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Everson Pereira | RF | Injury reserve | Bruise | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Brendan Donovan | 3B | Injury reserve | Concussion | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Willy Adames | SS | Injury reserve | Sprain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| JT Brubaker | RP | Injury reserve | Bruise | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Carson Whisenhunt | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Shane Bieber | SP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Tyler O'Neill | RF | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Adrian Houser | SP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Gustavo Campero | OF | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Byron Buxton | CF | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jeremiah Estrada | RP | Injury reserve | Pinched Nerve | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Fernando Cruz | RP | Injury reserve | Sprain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Blaze Jordan | 3B | Injury reserve | Sprain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Emerson Hancock | SP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Luis Rengifo | LF | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| George Klassen | SP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Nick Davila | RP | Injury reserve | Sprain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Cole Winn | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Eduardo Rivera | SP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Eric Lauer | SP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| J.T. Ginn | SP | Injury reserve | Soreness | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Colin Holderman | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Willi Castro | 2B | Injury reserve | Plantar Fasciitis | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jameson Taillon | SP | Injury reserve | Back | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Luis Robert Jr. | CF | Injury reserve | Soreness | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Grant Anderson | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Orlando Ribalta | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Bryce Elder | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Matt Waldron | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Isaac Mattson | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Blaze Alexander | 3B | Injury reserve | Spasms | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Braxton Ashcraft | SP | Injury reserve | Soreness | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Eli White | CF | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Esmerlyn Valdez | RF | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Tyler Locklear | 1B | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Owen Caissie | RF | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Joc Pederson | DH | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Gage Jump | SP | Injury reserve | Pinched Nerve | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Kyle Bradish | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Rafael Devers | 1B | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Rudy Martin Jr. | RF | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Trevor Larnach | LF | Injury reserve | Sprain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Reynaldo Lopez | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Pete Fairbanks | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Shane McClanahan | SP | Out | Soreness | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Robert Stock | SP | Injury reserve | Stock had been slated to start… | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Daniel Duarte | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Aaron Judge | RF | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Joshua Baez | LF | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Samy Natera Jr. | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jackson Holliday | 2B | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Kyle Finnegan | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jared Young | 1B | Injury reserve | Concussion | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Julian Garcia | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Kyren Paris | 2B | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Nate Furman | 2B | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Logan Webb | SP | Injury reserve | Abrasion | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Bryce Eldridge | DH | Injury reserve | Concussion | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Michel Otanez | RP | Injury reserve | Otanez was recalled from Tripl… | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Enyel De Los Santos | RP | Out | Tendinitis | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Cal Quantrill | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Dylan Cease | SP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Chase Burns | SP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Andres Munoz | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Troy Melton | SP | Injury reserve | Soreness | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Colt Keith | 3B | Injury reserve | Sprain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Samuel Basallo | C | Injury reserve | Concussion | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Blade Tidwell | RP | Injury reserve | Sprain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Clarke Schmidt | SP | Injury reserve | Pinched Nerve | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Tony Santillan | RP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Christian Scott | SP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Max Muncy | 3B | Injury reserve | Soreness | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Daulton Varsho | CF | Out | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Cristian Javier | SP | Out | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Brice Matthews | CF | Out | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jake Meyers | CF | Injury reserve | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Steven Cruz | RP | Out | Not Specified | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Luis Castillo | SP | Injury reserve | Pinched Nerve | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Brock Rodden | SS | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Martin Perez | SP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ben Joyce | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Hurston Waldrep | SP | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Alika Williams | SS | Day-to-day | Soreness | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Mickey Gasper | DH | Out | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Corbin Burnes | SP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Tyler Zuber | RP | Injury reserve | Sprain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Josh Jung | 3B | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jeff Hoffman | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Oneil Cruz | CF | Day-to-day | Bruise | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Nick Loftin | 3B | Paternity leave | Not Specified | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Casey Mize | SP | Injury reserve | Sprain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Masyn Winn | SS | Out | Soreness | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Blake Treinen | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Griffin Jax | SP | Day-to-day | Bruise | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Kade Anderson | SP | Day-to-day | Bruise | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jonathan Pintaro | RP | Injury reserve | Not Specified | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Tyron Guerrero | RP | Out | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Tony Gonsolin | SP | Injury reserve | Not Specified | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Corey Seager | SS | Out | Bone Spur | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Hayden Birdsong | Starting Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Cameron Foster | RP | Day-to-day | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jakob Marsee | CF | Out | Soreness | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Richard Fitts | SP | Day-to-day | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Mitch Spence | RP | Day-to-day | Not Specified | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ryan Bergert | SP | Day-to-day | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jose Butto | Relief Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Romy Gonzalez | DH | Day-to-day | Back | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Rodolfo Duran | C | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Roman Anthony | LF | Out | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Walker Jenkins | CF | Out | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jacob Melton | Center Fielder | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Dane Myers | CF | Out | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Seth Johnson | RP | Out | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Josh Naylor | 1B | Out | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Cal Raleigh | C | Out | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Zach Eflin | Starting Pitcher | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Miguel Rojas | 2B | Day-to-day | Back | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Adrian Morejon | RP | Day-to-day | Soreness | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
