
MLB · 2026
Seattle Mariners
12th American League West · 76-86
Seattle Mariners injury report
Showing 14 of 14 players
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Matt Brash | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Will Wilson | 3B | Injury reserve | Fracture | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Luke Raley | RF | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Cole Wilcox | RP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Colt Emerson | SS | Injury reserve | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Michael Toglia | 1B | Out | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Brendan Donovan | 3B | Injury reserve | Concussion | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Emerson Hancock | SP | Injury reserve | Strain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Nick Davila | RP | Injury reserve | Sprain | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Andres Munoz | RP | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Brock Rodden | SS | Injury reserve | Inflammation | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Kade Anderson | SP | Day-to-day | Bruise | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Josh Naylor | 1B | Out | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Cal Raleigh | C | Out | Surgery | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
League-wide report: MLB injuries.
Mariners
