
Next game: at Tennessee Titans
Dare Ogunbowale season averages
Rush Att
4.7
per game
Rush Yds
24
per game
Rush TD
0.3
per game
Receptions
0.3
per game
Rec Yds
3
per game
Tackles
1
per game
Solo TKL
0.3
per game
Game log
| Date | VS | CAR | RYD | RTD | REC | RECY | TKL | SOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | @— | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Aug 21 | @— | 4 | 35 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| Aug 14 | @— | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Upcoming games
| Date | VS | Venue |
|---|---|---|
| Sun, Oct 11, 1:00 PM EDT | @ | Nissan Stadium, Tennessee, TN |
| Sun, Oct 18, 9:30 AM EDT | @ | Wembley Stadium, Jacksonville, FL |
| Sun, Oct 25, 1:00 PM EDT | vs | Reliant Stadium, Houston, TX |
| Sun, Nov 8, 4:05 PM EST | @ | SoFi Stadium, Los Angeles, CA |
| Sun, Nov 15, 1:00 PM EST | @ | Huntington Bank Field, Cleveland, OH |


