NFL · 2026
NFL Injury Report
Injury report updated Nov 10, 2:10 PM ET
- 489 players on the NFL injury report
- 41 players not playing
NFL injuries right now
Showing 489 of 489 players
| Team | Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Manu | OT | Out 4+ games | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kerby Joseph | S | Out 4+ games | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Luke Musgrave | TE | Out 4+ games | Neck | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Micah Parsons | DE | Out 4+ games | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Harold Landry III | LB | Out 4+ games | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Julian Hill | TE | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Nikola Kalinic | TE | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Brian Parker II | OT | May play | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tyler Baron | DE | Out 4+ games | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kyle Monangai | RB | Out | out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Daequan Hardy | CB | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Cameron Mitchell | CB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| E.J. Speed | LB | Out 4+ games | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Caleb Lohner | TE | May play | Lower body | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Nick Gargiulo | G | Out 4+ games | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Omarr Norman-Lott | DT | Out 4+ games | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Deebo Samuel Sr. | WR | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Lane Johnson | OT | Out | out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ethan Downs | LB | Injury reserve | Downs | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Chris Collier | RB | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Princeton Fant | TE | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Matt Hennessy | C | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Gunner Olszewski | WR | Injury reserve | Achilles | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Roy Robertson-Harris | DT | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Rico Payton | CB | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Cam Skattebo | RB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Coby Bryant | S | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tyrell Shavers | WR | Out 4+ games | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Deshaun Watson | QB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Dorian Strong | CB | Out 4+ games | nfi-r | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Darrell Baker Jr. | CB | Out 4+ games | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ikem Ekwonu | OT | Out 4+ games | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Nic Scourton | LB | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Storm Norton | OT | Out 4+ games | out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| DeAngelo Malone | LB | Out 4+ games | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Mason Tipton | WR | Out 4+ games | Leg | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Nick Saldiveri | OT | Out 4+ games | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Bryan Bresee | DT | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Justin Dedich | G | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Colson Yankoff | TE | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Isaac Guerendo | RB | Out 4+ games | Pectoral | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Brandon Aiyuk | WR | Out | Personal | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ricky Pearsall | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Andrew Farmer II | DE | Injury reserve | Back | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Darrick Forrest | S | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| James Conner | RB | May play | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tip Reiman | TE | Out 4+ games | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Joey Blount | S | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Johnathan Baldwin II | S | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jared Bartlett | LB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jarrick Bernard-Converse | CB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Chris Brazzell II | WR | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Cole Burgess | WR | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Zachary Carter | DT | May play | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Garrett DiGiorgio | OT | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Thaddeus Dixon | CB | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Dallis Flowers | CB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| John Michael Gyllenborg | TE | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Matt Henningsen | DE | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kingsley Jonathan | DE | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Mikail Kamara | DE | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Donte Kent | CB | Out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Rene Konga | DT | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Tucker Large | S | Out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | Out 4+ games | out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kendrick Law | WR | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Damarri Mathis | CB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jalen McMillan | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Sam Okuayinonu | DT | Injury reserve | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Robbie Ouzts | FB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Isiah Pacheco | RB | Injury reserve | Back | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| VJ Payne | S | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Kaleb Proctor | DT | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Dillon Radunz | G | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jahquez Robinson | S | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Anterio Thompson | DT | Out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Skylar Thompson | QB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Brett Toth | C | May play | Concussion | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Laremy Tunsil | OT | Injury reserve | Triceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Payton Turner | DE | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Eddie Walls III | LB | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Isaiah World | OT | Out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Logan Lee | DT | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Chase Bisontis | G | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jaylen Harrell | LB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Nate Hobbs | CB | May play | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jaren Kanak | TE | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Graham Mertz | QB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Myles Montgomery | RB | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Justin Pickett | G | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Levelle Bailey | LB | Injury reserve | Leg | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Trey Benson | RB | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jamal Adams | LB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Chigozie Anusiem | CB | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Calvin Austin III | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tyler Batty | LB | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| JD Bertrand | LB | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tyler Biadasz | C | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Korie Black | CB | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jake Bobo | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Warren Brinson | DT | Injury reserve | Calf/groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kendell Brooks | S | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Brittain Brown | RB | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Solomon Byrd | DE | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jeff Caldwell | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Matthew Caldwell | QB | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ty Chandler | RB | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Elijah Chatman | DT | Injury reserve | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Brady Christensen | G | May play | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Bud Clark | S | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Damone Clark | LB | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Michael Deiter | C | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Anez Cooper | G | May play | Shoulder | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Keyron Crawford | DE | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Frank Crum | OT | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kalia Davis | DT | Injury reserve | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jack Driscoll | OT | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Zane Durant | DT | May play | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Zach Durfee | DE | May play | Upper body | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Milo Eifler | LB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tony Fields II | LB | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ali Gaye | DE | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kelvin Gilliam Jr. | DT | Injury reserve | Triceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Sam Hagen | G | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Josh Hayes | CB | May play | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jayden Higgins | WR | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jimmy Holiday | WR | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Dylan Horton | DE | Injury reserve | Achilles | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Parker Hughes | LB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ruben Hyppolite II | LB | Injury reserve | Shoulder | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Brennan Jackson | LB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Khalil Jacobs | LB | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Mohamed Kamara | LB | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Bilhal Kone | CB | May play | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tanoh Kpassagnon | DE | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Hayden Large | TE | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Nick Martin | LB | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Moliki Matavao | TE | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Patrick Mekari | G | May play | Back | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| D.J. Montgomery | WR | Injury reserve | Abdomen | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Devin Moore | CB | May play | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Trey Moore | LB | May play | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Sam Mustipher | C | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Collin Oliver | DE | May play | Calf | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| K.C. Ossai | LB | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Denzel Perryman | LB | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Danny Pinter | C | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Austen Pleasants | OT | May play | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Adam Randall | RB | May play | Neck | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Mason Richman | G | Injury reserve | Leg | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Daniel Rickert | DE | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Joe Royer | TE | Out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Andre' Sam | S | Injury reserve | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Trey Sermon | RB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Nephi Sewell | LB | Injury reserve | Concussion | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Josh Simmons | OT | Injury reserve | Lower back | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ja'Sir Taylor | CB | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Keir Thomas II | LB | May play | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Carson Towt | TE | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Chip Trayanum | RB | Injury reserve | Neck | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Cole Turner | TE | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Edefuan Ulofoshio | LB | Injury reserve | Biceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Matt Waletzko | OT | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Johnny Wilson | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Alex Wright | DE | Injury reserve | Achilles | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Thomas Yassmin | TE | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Nick Zakelj | OT | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Alfred Collins | DT | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Teven Jenkins | G | Injury reserve | Back | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| De'Zhaun Stribling | WR | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jake Tonges | TE | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Cameron Williams | OL | May play | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Malik Davis | RB | Injury reserve | Hip | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Gennings Dunker | G | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Cam Jackson | DT | Injury reserve | Shoulder | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| B.J. Green II | DE | Injury reserve | Elbow | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Da'Shawn Hand | DT | Injury reserve | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jake Hummel | LB | Injury reserve | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Trevor Penning | G | Injury reserve | Concussion | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Nick Samac | C | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ronnie Harrison Jr. | LB | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Alec Pierce | WR | Injury reserve | Heel | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jaylin Lane | WR | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Michael Pittman Jr. | WR | Injury reserve | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Zach Bako-Bewele | OT | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Trey Pipkins III | OT | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Chauncey Golston | DE | Injury reserve | Neck | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Avonte Maddox | CB | Injury reserve | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jayden Reed | WR | Injury reserve | Neck | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Mike Onwenu | G | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Marcelino McCrary-Ball | LB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| David Onyemata | DT | Injury reserve | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Dell Pettus | S | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jonathon Brooks | RB | Injury reserve | Core | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Fernando Carmona | G | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Derwin James Jr. | S | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| David Njoku | TE | May play | Fibula | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kayode Awosika | G | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Will Johnson | CB | Injury reserve | Neck | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Micheal Clemons | DE | Injury reserve | Toe | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Edgerrin Cooper | LB | Injury reserve | Achilles | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Rejzohn Wright | CB | Injury reserve | Hip | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jaxson Dart | QB | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Brian Burns | LB | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Arian Smith | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Andrei Iosivas | WR | Injury reserve | Thumb | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| C.J. West | DT | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ben Bartch | G | Injury reserve | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Thomas Harper | S | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Travis Etienne Jr. | RB | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Reggie Gilliam | FB | Injury reserve | Ankle/knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Quintayvious Hutchins | LB | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Terrance Ferguson | TE | May play | Hamstring/ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jordan Hancock | CB | May play | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Rashawn Slater | OT | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Leo Chenal | LB | Injury reserve | Neck | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Xavier Legette | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tank Bigsby | RB | Injury reserve | Abdomen | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Trey Lance | QB | Injury reserve | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| De'Von Achane | RB | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Mike Jackson | CB | Injury reserve | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Greg Van Roten | G | May play | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jalen Davis | CB | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Mario Edwards Jr. | DT | Injury reserve | The Texans placed Edwards on i… | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jalen Thompson | S | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Josh Oliver | TE | Injury reserve | Biceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jackson Slater | G | Injury reserve | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jaycee Horn | CB | Injury reserve | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jovaughn Gwyn | G | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ethan Pocic | C | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Braxton Jones | OT | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jonathan Bullard | DT | May play | Calf | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Durham Smythe | TE | Injury reserve | Achilles | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| British Brooks | RB | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Derrick Harmon | DT | Injury reserve | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Chris Brooks | RB | May play | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Caleb Ransaw | S | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Braxton Berrios | WR | Injury reserve | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Braiden McGregor | DE | Injury reserve | Pectoral | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jaylin Smith | CB | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Hunter Long | TE | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Donovan Jackson | G | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Paris Johnson Jr. | OT | Injury reserve | Biceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tyquan Thornton | WR | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Sean McKeon | TE | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Arden Key | DE | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Max Hurleman | RB | Out | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Devon Marshall | CB | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Mason Miller | G | Out | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Treyvhon Saunders | WR | May play | Quad | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Noah Whittington | RB | Out | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| DJ James | CB | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Chance Campbell | LB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tariq Castro-Fields | CB | May play | Heel | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Marlen Sewell | S | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Caullin Lacy | WR | May play | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | ||
| Nathaniel Watson | LB | Out | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Terrion Arnold | CB | Out | Arnold signed a contract with … | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jacardia Wright | RB | Out | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Zech McPhearson | CB | May play | The Rams released McPhearson f… | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Josh Minkins | S | May play | Minkins was waived from injure… | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Xavier Weaver | WR | May play | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Julian Neal | CB | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Uar Bernard | DT | Out | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Will Shipley | RB | Injury reserve | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Anton Harrison | OT | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Skyy Moore | WR | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Dayo Odeyingbo | DE | Injury reserve | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Joseph Ossai | DE | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Ben Skowronek | WR | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Roman Wilson | WR | Injury reserve | Finger | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| David Montgomery | RB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Swayze Bozeman | LB | Injury reserve | Forearm | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Raheim Sanders | RB | Injury reserve | Hip | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Javon Hargrave | DT | Injury reserve | Achilles | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Talanoa Hufanga | S | Out | out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tom Kennedy | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Devin White | LB | Injury reserve | Forearm | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tanner Hudson | TE | Injury reserve | Pectoral | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tyler Scott | WR | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Evan Svoboda | TE | Out | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jonathan Ford | DT | Injury reserve | Calf | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jalen Hurts | QB | Injury reserve | Calf | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Alec Ingold | FB | Injury reserve | Shoulder | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | Injury reserve | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Javontae Jean-Baptiste | LB | Injury reserve | Pectoral | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tyler Badie | RB | Injury reserve | Thumb | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Elijah Arroyo | TE | Injury reserve | Shoulder | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Reed Blankenship | S | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| KaVontae Turpin | WR | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Romeo Doubs | WR | Injury reserve | Shoulder | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kiko Mauigoa | LB | Injury reserve | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Thomas Incoom | LB | Injury reserve | Calf | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Alijah Vera-Tucker | G | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Brandin Echols | CB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Blake Grupe | PK | Injury reserve | Head | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tremaine Edmunds | LB | Injury reserve | Chest | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Davante Adams | WR | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Kobie Turner | DE | Injury reserve | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Poona Ford | DT | Injury reserve | Triceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Terry McLaurin | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
