
NFL · 2026
New York Giants
3rd NFC East · 3-1
Next game
Odds by Fanduel, updated Oct 9, 1:38 AM ET
Next game moneyline
+265
@ Commanders
Win division
—
Win Super Bowl
—
Consensus Bets on this game
Premium members only
Sign in or become a member to see today's picks and consensus bets.
Giants injury report
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Gunner Olszewski | Wide Receiver | Injury reserve | Achilles | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Roy Robertson-Harris | Defensive Tackle | Injury reserve | ir | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Rico Payton | Cornerback | Injury reserve | Undisclosed | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jarrick Bernard-Converse | Cornerback | Injury reserve | ir | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Thaddeus Dixon | Cornerback | Injury reserve | Achilles | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
New York Giants schedule and results
| Date | Opponent | Venue | Line | Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 13Week 1 | vs | MetLife Stadium, New York, NJ | NYG PK | 45.5 | W 28-20 | |
| Mon, Sep 21Week 2 | @ | SoFi Stadium, Los Angeles, CA | NYG -0.5 | 44 | L 6-28 | |
| Sun, Sep 27Week 3 | vs | MetLife Stadium, New York, NJ | NYG -2 | 47.5 | W 12-7 | |
| Sun, Oct 4Week 4 | vs | MetLife Stadium, New York, NJ | NYG -1 | 47 | W 36-24 | |
| Sun, Oct 11Week 5 | @ | Northwest Stadium, Washington, MD | NYG +3 | 45.5 | 1:00 PM EDT | Preview |
| Sun, Oct 18Week 6 | vs | MetLife Stadium, New York, NJ | NYG -3 | 43 | 1:00 PM EDT | Preview |
| Sun, Oct 25Week 7 | @ | Reliant Stadium, Houston, TX | NYG +5 | 43 | 1:00 PM EDT | Preview |
| Sun, Nov 8Week 9 | @ | Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA | NYG -2 | 47 | 1:00 PM EST | Preview |
| Thu, Nov 12Week 10 | vs | MetLife Stadium, New York, NJ | NYG +2 | 47 | 8:15 PM EST | Preview |
| Sun, Nov 22Week 11 | vs | MetLife Stadium, New York, NJ | NYG +0.5 | 46.5 | 1:00 PM EST | Preview |
| Sun, Nov 29Week 12 | @ | Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN | NYG +3.5 | 46.5 | 1:00 PM EST | Preview |
| Sun, Dec 6Week 13 | vs | MetLife Stadium, New York, NJ | NYG -1 | 47.5 | 1:00 PM EST | Preview |
| Sun, Dec 13Week 14 | @ | Lumen Field, Seattle, WA | NYG +1 | 46 | 4:25 PM EST | Preview |
| Sun, Dec 20Week 15 | vs | MetLife Stadium, New York, NJ | NYG PK | 44 | 1:00 PM EST | Preview |
| Mon, Dec 28Week 16 | @ | Ford Field, Detroit, MI | NYG +3 | 45 | 8:15 PM EST | Preview |
| Sun, Jan 3Week 17 | @ | AT&T Stadium, Dallas, TX | NYG +1 | 43 | 1:00 PM EST | Preview |
| Sun, Jan 10Week 18 | vs | MetLife Stadium, New York, NJ | NYG -3 | 45.5 | 12:00 AM EST | Preview |
Giants futures odds
| Market | Fanduel odds | Implied |
|---|---|---|
| Super Bowl Winner | +12500 | 0.8% |
NFC East standings
| # | Team | W | L | PCT | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | .750 | 82 | 79 | W2 | |
| 11 | 2 | 2 | .500 | 75 | 93 | L2 | |
| 12 | 2 | 2 | .500 | 122 | 112 | W1 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | 88 | 122 | L1 |

