
NFL · 2026
New York Giants
1st NFC East · 5-2-1
New York Giants injury report
Showing 20 of 20 players
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Gunner Olszewski | WR | Injury reserve | Achilles | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Roy Robertson-Harris | DT | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Rico Payton | CB | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Cam Skattebo | RB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Jarrick Bernard-Converse | CB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Thaddeus Dixon | CB | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Calvin Austin III | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Korie Black | CB | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Chauncey Golston | DE | Injury reserve | Neck | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Jaxson Dart | QB | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Brian Burns | LB | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Braxton Berrios | WR | Injury reserve | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| DJ James | CB | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Tremaine Edmunds | LB | Injury reserve | Chest | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| J.J. McCarthy | QB | May play | Hip | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Charlie Jones | WR | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Darnell Mooney | WR | May play | Chest | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Abdul Carter | LB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Malik Harrison | LB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
League-wide report: NFL injuries.
Giants
