
Next game: vs Houston Texans
Julius Chestnut season averages
Rush Att
2.3
per game
Rush Yds
15.8
per game
Receptions
0.5
per game
Rec Yds
4
per game
Tackles
1
per game
Solo TKL
0.5
per game
Game log
| Date | VS | CAR | RYD | REC | RECY | TKL | SOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 | @— | — | — | — | — | 1 | 0 |
| Sep 27 | @— | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Sep 20 | @— | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Aug 29 | @— | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 |
| Aug 24 | @— | 8 | 48 | 3 | 24 | 1 | 0 |
| Aug 14 | @— | 5 | 47 | — | — | 1 | 1 |
Upcoming games
| Date | VS | Venue |
|---|---|---|
| Sun, Oct 11, 1:00 PM EDT | vs | Nissan Stadium, Tennessee, TN |
| Sun, Oct 18, 1:00 PM EDT | @ | Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN |
| Sun, Oct 25, 1:00 PM EDT | vs | Nissan Stadium, Tennessee, TN |
| Sun, Nov 1, 1:00 PM EST | @ | Paycor Stadium, Cincinnati, OH |
| Sun, Nov 15, 1:00 PM EST | vs | Nissan Stadium, Tennessee, TN |


