
NFL · 2026
Los Angeles Chargers
4th AFC West · 0-8
Los Angeles Chargers injury report
Showing 19 of 19 players
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah World | OT | Out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Tyler Biadasz | C | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Denzel Perryman | LB | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Trevor Penning | G | Injury reserve | Concussion | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Trey Pipkins III | OT | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Derwin James Jr. | S | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| David Njoku | TE | May play | Fibula | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Kayode Awosika | G | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Rashawn Slater | OT | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Trey Lance | QB | Injury reserve | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Evan Svoboda | TE | Out | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Alec Ingold | FB | Injury reserve | Shoulder | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Brenen Thompson | WR | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Deane Leonard | CB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Kendall Williamson | S | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Ladd McConkey | WR | May play | Back | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Justin Eboigbe | DT | May play | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Isas Waxter | CB | May play | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Justin Herbert | QB | May play | Back | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
League-wide report: NFL injuries.
Chargers
