NFL · Week 8
Ravens vs Bills Betting Odds – Week 8
Sunday, November 1, 2026 · 1:00 PM EST · Highmark Stadium, Buffalo, NY
Odds by Fanduel, updated Oct 9, 4:28 AM ET
- Buffalo Bills are favored by 5 points at -1294, Sunday, November 1 at 1:00 PM EST
- Expected total is 45.5 points, up from the opening 45
- Ravens Linebacker Teddye Buchanan is May play
Ravens vs Bills odds
Odds by Fanduel, updated Oct 9, 4:28 AM ETBet at Fanduel
How has the line moved?
| Captured | Bills spread | Total |
|---|---|---|
| Wed, Oct 7, 4:34 AM EDT | -3.5 | 45 |
| Wed, Oct 7, 2:10 PM EDT | -3.5 | 45.5 |
| Wed, Oct 7, 11:46 PM EDT | -4 | 45.5 |
| Thu, Oct 8, 9:22 AM EDT | -4.5 | 45 |
| Thu, Oct 8, 6:58 PM EDT | -4.5 | 45.5 |
| Fri, Oct 9, 4:34 AM EDT | -5 | 45.5 |
Bills spread
Total (over/under)
Ravens vs Bills team comparison
| Ravens | Bills | |
|---|---|---|
| 3-1 | Record | 3-1 |
| 29.0 | Points per game | 31.8 |
| 24.0 | Opponent points/game | 26.8 |
| +5.0 | Points differential | +5.0 |
| 0 | Head-to-head wins | 0 |
Injuries on both sides
| Team | Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Teddye Buchanan | Linebacker | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jahquez Robinson | Safety | Injury reserve | Undisclosed | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Skylar Thompson | Quarterback | Injury reserve | ir | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Bilhal Kone | Cornerback | Injury reserve | ir | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Nnamdi Madubuike | Defensive Tackle | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Danny Pinter | Center | Injury reserve | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Adam Randall | Running Back | Injury reserve | Undisclosed | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Devontez Walker | Wide Receiver | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Joe Fagnano | Quarterback | Not playing | Coach's decision | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Emery Jones Jr. | Offensive Tackle | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Chandler Rivers | Cornerback | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Elijah Sarratt | Wide Receiver | Not playing | Coach's decision | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| T.J. Tampa | Cornerback | Injury reserve | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Zay Flowers | Wide Receiver | May play | Foot | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ja'Kobi Lane | Wide Receiver | Injury reserve | Wrist | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Trey Hendrickson | Linebacker | May play | Finger | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Keondre Jackson | Safety | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| John Simpson | Guard | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ronnie Stanley | Offensive Tackle | May play | Toe | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Andrew Vorhees | Guard | May play | Foot | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Chris Moore | Wide Receiver | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Malaki Starks | Safety | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Zion Young | Linebacker | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Carl Jones | Linebacker | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Aeneas Peebles | Defensive Tackle | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| K'Von Wallace | Cornerback | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Mark Andrews | Tight End | May play | Andrews exited Sunday's game v… | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jovaughn Gwyn | Guard | Injury reserve | Ankle | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ethan Pocic | Center | Injury reserve | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Lamar Jackson | Quarterback | May play | Ankle | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Marlon Humphrey | Cornerback | May play | Calf | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Durham Smythe | Tight End | Injury reserve | Achilles | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Cam Jurgens | Center | May play | Concussion | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Rashod Bateman | Wide Receiver | May play | Shoulder | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Kyle Hamilton | Safety | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Tyrell Shavers | Wide Receiver | Out 4+ games | out | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Dorian Strong | Cornerback | Out 4+ games | nfi-r | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ty Johnson | Running Back | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Phidarian Mathis | Defensive Tackle | Suspended | reserve-sus | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Zane Durant | Defensive Tackle | Injury reserve | ir | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| T.J. Sanders | Defensive Tackle | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Skyler Bell | Wide Receiver | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jude Bowry | Offensive Tackle | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Mike Danna | Defensive End | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jalon Kilgore | Safety | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ar'maj Reed-Adams | Guard | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Terrel Bernard | Linebacker | May play | Calf | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Cole Bishop | Safety | May play | Groin | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ed Oliver | Defensive Tackle | May play | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| DJ Moore | Wide Receiver | May play | Shoulder | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Keon Coleman | Wide Receiver | May play | Ankle | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Jordan Hancock | Cornerback | Injury reserve | Hamstring | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Christian Benford | Cornerback | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Josh Allen | Quarterback | May play | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Joe Andreessen | Linebacker | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Damar Hamlin | Safety | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Deone Walker | Defensive Tackle | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Sam Franklin Jr. | Safety | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Ray Davis | Running Back | May play | Hamstring | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Te'Cory Couch | Cornerback | May play | Hamstring | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT | |
| Dee Alford | Cornerback | May play | Ankle | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
Consensus Bets on this game
No consensus data yet for Ravens at Bills. Check back closer to game time.
Frequently asked questions
Who is favoured in Ravens vs Bills on Sunday, November 1?
Buffalo Bills are favoured by 5 points (-5)
What is the spread for Ravens vs Bills on Sunday, November 1?
Bills -5, Ravens +5. Opened at -3.5 for Bills
What time is Ravens vs Bills on Sunday, November 1?
Sunday, November 1, 2026 at 1:00 PM EST, Highmark Stadium, Buffalo, NY
What is Ravens vs Bills head-to-head record?
Ravens 0, Bills 0 in recent games


