
NFL · 2026
Baltimore Ravens
5th AFC North · 3-1
Baltimore Ravens injury report
Showing 35 of 35 players
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Teddye Buchanan | Linebacker | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jahquez Robinson | Safety | Injury reserve | Undisclosed | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Skylar Thompson | Quarterback | Injury reserve | ir | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Bilhal Kone | Cornerback | Injury reserve | ir | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Nnamdi Madubuike | Defensive Tackle | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Danny Pinter | Center | Injury reserve | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Adam Randall | Running Back | Injury reserve | Undisclosed | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Devontez Walker | Wide Receiver | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Joe Fagnano | Quarterback | Not playing | Coach's decision | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Emery Jones Jr. | Offensive Tackle | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Chandler Rivers | Cornerback | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Elijah Sarratt | Wide Receiver | Not playing | Coach's decision | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| T.J. Tampa | Cornerback | Injury reserve | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Zay Flowers | Wide Receiver | May play | Foot | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Ja'Kobi Lane | Wide Receiver | Injury reserve | Wrist | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Trey Hendrickson | Linebacker | May play | Finger | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Keondre Jackson | Safety | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| John Simpson | Guard | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Ronnie Stanley | Offensive Tackle | May play | Toe | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Andrew Vorhees | Guard | May play | Foot | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Chris Moore | Wide Receiver | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Malaki Starks | Safety | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Zion Young | Linebacker | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Carl Jones | Linebacker | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Aeneas Peebles | Defensive Tackle | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| K'Von Wallace | Cornerback | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Mark Andrews | Tight End | May play | Andrews exited Sunday's game v… | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jovaughn Gwyn | Guard | Injury reserve | Ankle | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Ethan Pocic | Center | Injury reserve | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Lamar Jackson | Quarterback | May play | Ankle | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Marlon Humphrey | Cornerback | May play | Calf | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Durham Smythe | Tight End | Injury reserve | Achilles | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Cam Jurgens | Center | May play | Concussion | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Rashod Bateman | Wide Receiver | May play | Shoulder | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Kyle Hamilton | Safety | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
League-wide report: NFL injuries.
Ravens
