
NFL · 2026
Chicago Bears
2nd NFC North · 7-2
Chicago Bears injury report
Showing 19 of 19 players
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Kalinic | TE | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Kyle Monangai | RB | Out | out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Coby Bryant | S | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Dallis Flowers | CB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Brittain Brown | RB | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Tony Fields II | LB | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Ruben Hyppolite II | LB | Injury reserve | Shoulder | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Hayden Large | TE | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Nephi Sewell | LB | Injury reserve | Concussion | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Braxton Jones | OT | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Marlen Sewell | S | May play | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Dayo Odeyingbo | DE | Injury reserve | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Malik Muhammad II | CB | Out | out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Cole Kmet | TE | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Kentavius Street | DT | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Zavier Scott | RB | Injury reserve | Wrist | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Case Keenum | QB | Out | Coach's decision | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Tyrique Stevenson Sr. | CB | May play | Hand | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Luther Burden III | WR | May play | Concussion | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
League-wide report: NFL injuries.
Bears
