
NFL · 2026
Green Bay Packers
4th NFC North · 6-3
Green Bay Packers injury report
Showing 22 of 22 players
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Luke Musgrave | TE | Out 4+ games | Neck | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Micah Parsons | DE | Out 4+ games | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Johnathan Baldwin II | S | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Warren Brinson | DT | Injury reserve | Calf/groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Collin Oliver | DE | May play | Calf | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Thomas Yassmin | TE | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Zach Bako-Bewele | OT | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Jayden Reed | WR | Injury reserve | Neck | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Edgerrin Cooper | LB | Injury reserve | Achilles | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Chris Brooks | RB | May play | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Skyy Moore | WR | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Javon Hargrave | DT | Injury reserve | Achilles | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Jonathan Ford | DT | Injury reserve | Calf | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Zaire Franklin | LB | Likely out | doubtful | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Jacob Monk | C | Injury reserve | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Sean Rhyan | G | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Travis Glover | OT | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Josh Whyle | TE | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| MarShawn Lloyd | RB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Ty'Ron Hopper | LB | May play | Chest | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Josh Jacobs | RB | Out | out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Bo Melton | WR | May play | Concussion | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
League-wide report: NFL injuries.
Packers
