
NFL · 2026
Minnesota Vikings
1st NFC North · 4-0
Minnesota Vikings injury report
Showing 35 of 35 players
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Jamal Adams | Linebacker | Injury reserve | ir | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Tyler Batty | Linebacker | Injury reserve | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Tyreek Chappell | Cornerback | Injury reserve | Undisclosed | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jeshaun Jones | Wide Receiver | Suspended | The NFL suspended Jones three … | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Michael Jurgens | Center | Injury reserve | Undisclosed | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Taki Taimani | Defensive Tackle | Injury reserve | Undisclosed | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Ben Yurosek | Tight End | Injury reserve | Undisclosed | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Audric Estime | Running Back | Injury reserve | Thigh | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Demond Claiborne | Running Back | Not playing | Coach's decision | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Nick Samac | Center | Injury reserve | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jakobe Thomas | Safety | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Caleb Tiernan | Offensive Tackle | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Zemaiah Vaughn | Cornerback | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Elijah Williams | Defensive End | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Kyler Murray | Quarterback | Not playing | Concussion | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jordan Mason | Running Back | Injury reserve | ir | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Blake Cashman | Linebacker | May play | Elbow | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Brian O'Neill | Offensive Tackle | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Andrew Van Ginkel | Linebacker | May play | Chest | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jauan Jennings | Wide Receiver | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Tyrion Ingram-Dawkins | Defensive End | May play | Hip | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Brett Thorson | Punter | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Aaron Jones Sr. | Running Back | May play | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| DeeJay Dallas | Running Back | May play | Toe | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jake Golday | Linebacker | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jalen Redmond | Defensive Tackle | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Ivan Pace Jr. | Linebacker | May play | Personal | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Tavierre Thomas | Safety | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Justin Jefferson | Wide Receiver | May play | Ankle | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Charles Demmings | Cornerback | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Josh Oliver | Tight End | Injury reserve | Biceps | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Max Brosmer | Quarterback | Not playing | Coach's decision | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Donovan Jackson | Guard | Injury reserve | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Christian Darrisaw | Offensive Tackle | May play | Concussion | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jordan Addison | Wide Receiver | May play | Hamstring | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
League-wide report: NFL injuries.
Vikings
