
NFL · 2026
San Francisco 49ers
1st NFC West · 7-1
San Francisco 49ers injury report
Showing 22 of 22 players
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Deebo Samuel Sr. | WR | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Isaac Guerendo | RB | Out 4+ games | Pectoral | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Brandon Aiyuk | WR | Out | Personal | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Ricky Pearsall | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Andrew Farmer II | DE | Injury reserve | Back | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Darrick Forrest | S | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Mikail Kamara | DE | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Sam Okuayinonu | DT | Injury reserve | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Brett Toth | C | May play | Concussion | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Nate Hobbs | CB | May play | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Nick Martin | LB | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Austen Pleasants | OT | May play | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Nick Zakelj | OT | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Alfred Collins | DT | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| De'Zhaun Stribling | WR | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Jake Tonges | TE | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| C.J. West | DT | Injury reserve | Undisclosed | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Mike Evans | WR | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Christian Kirk | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Renardo Green | CB | May play | Back | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Gracen Halton | DT | Out | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Deommodore Lenoir | CB | May play | Foot | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
League-wide report: NFL injuries.
49ers
