
NFL · 2026
Dallas Cowboys
2nd NFC East · 4-5
Dallas Cowboys injury report
Showing 18 of 18 players
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Princeton Fant | TE | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Matt Hennessy | C | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Kelvin Gilliam Jr. | DT | Injury reserve | Triceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Devin Moore | CB | May play | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Malik Davis | RB | Injury reserve | Hip | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Jalen Thompson | S | Injury reserve | Hamstring | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Jonathan Bullard | DT | May play | Calf | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| KaVontae Turpin | WR | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Luke Schoonmaker | TE | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Malachi Lawrence | LB | Injury reserve | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| George Pickens | WR | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| DeMarvion Overshown | LB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Joey Porter Jr. | CB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Donovan Ezeiruaku | LB | May play | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Jake Ferguson | TE | Out | out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Jonathan Mingo | WR | May play | Ankle | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| P.J. Locke | S | Out | out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Tyler Goodson | RB | Out | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
League-wide report: NFL injuries.
Cowboys
