
NFL · 2026
New York Jets
3rd AFC East · 2-7
New York Jets injury report
Showing 17 of 17 players
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Baron | DE | Out 4+ games | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Kingsley Jonathan | DE | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| VJ Payne | S | Injury reserve | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Anez Cooper | G | May play | Shoulder | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Chip Trayanum | RB | Injury reserve | Neck | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Marcelino McCrary-Ball | LB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| David Onyemata | DT | Injury reserve | Groin | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Arian Smith | WR | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Braiden McGregor | DE | Injury reserve | Pectoral | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Caullin Lacy | WR | May play | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Joseph Ossai | DE | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Kiko Mauigoa | LB | Injury reserve | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Max Mitchell | OT | Injury reserve | Concussion | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| T'Vondre Sweat | DT | Injury reserve | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Garrett Wilson | WR | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Trevin Wallace | LB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Nahshon Wright | CB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
League-wide report: NFL injuries.
Jets
