
NFL · 2026
Cleveland Browns
3rd AFC North · 5-4
Cleveland Browns injury report
Showing 12 of 12 players
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | QB | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | Out 4+ games | out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Damarri Mathis | CB | Injury reserve | ir | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Elijah Chatman | DT | Injury reserve | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Kalia Davis | DT | Injury reserve | Quadriceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Joe Royer | TE | Out | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST | |
| Edefuan Ulofoshio | LB | Injury reserve | Biceps | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Alex Wright | DE | Injury reserve | Achilles | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Teven Jenkins | G | Injury reserve | Back | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Nathaniel Watson | LB | Out | Knee | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Raheim Sanders | RB | Injury reserve | Hip | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
| Maliek Collins | DT | May play | questionable | Tue, Nov 10, 2:10 PM EST |
League-wide report: NFL injuries.
Browns
