
NFL · 2026
Seattle Seahawks
6th NFC West · 3-1
Seattle Seahawks injury report
Showing 32 of 32 players
| Player | Pos | Status | Injury | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Zach Charbonnet | Running Back | Out 4+ games | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Nick Emmanwori | Safety | May play | Ankle | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Robbie Ouzts | Fullback | Injury reserve | Neck | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jake Bobo | Wide Receiver | Injury reserve | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Irv Charles | Wide Receiver | Injury reserve | Undisclosed | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Bud Clark | Safety | Injury reserve | Ankle | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Tory Horton | Wide Receiver | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Ty Okada | Safety | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Mason Richman | Guard | Injury reserve | Leg | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Nick Kallerup | Tight End | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jalen Milroe | Quarterback | Not playing | Coach's decision | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Mike Morris | Defensive End | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Beau Stephens | Guard | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Sam Darnold | Quarterback | May play | Glute | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Anthony Bradford | Guard | Injury reserve | Knee | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Josh Jones | Guard | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Cooper Kupp | Wide Receiver | May play | Back | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Montorie Foster Jr. | Wide Receiver | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Connor O'Toole | Linebacker | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Brandon Pili | Defensive Tackle | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jadarian Price | Running Back | Injury reserve | Chest | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| George Holani | Running Back | May play | Ribs | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Ernest Jones IV | Linebacker | May play | Neck | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Brady Russell | Fullback | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Julian Love | Safety | May play | Calf | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Avery Smith | Cornerback | Not playing | inactive | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Jarran Reed | Defensive Tackle | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Grey Zabel | Guard | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Chazz Surratt | Linebacker | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Leonard Williams | Defensive Tackle | May play | Ankle | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Tyrice Knight | Linebacker | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
| Nehemiah Pritchett | Cornerback | May play | questionable | Wed, Oct 7, 8:15 PM EDT |
League-wide report: NFL injuries.
Seahawks
